Season Calendar
Season 2026/27 · 12 associations · 4 groups of 3 · 4 competition windows · Boys and Girls
- 12
- Associations
- 4
- Windows
- 3
- Match days / window
- 6
- Matches / team
- 1–12
- Placements
Season overview
Boys and girls compete in separate windows, each group at its own venue hosted by one of its member associations. Preparation and travel run Monday to Thursday; matches are played Friday to Sunday.
| Month | Category | Event | Match days |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Girls | Tournament 1 | 23–25 Oct 2026 |
| November 2026 | Boys | Tournament 1 | 6–8 Nov 2026 |
| November 2026 | Girls | Tournament 2 | 27–29 Nov 2026 |
| December 2026 | Girls | Tournament 3 ★ | 4–6 Dec 2026 |
| January 2027 | Boys | Tournament 2 | 8–10 Jan 2027 |
| March 2027 | Boys | Tournament 3 | 12–14 Mar 2027 |
| April 2027 | Girls | Finals 1–12 | 8–10 Apr 2027 |
| May 2027 | Boys | Finals 1–12 | 6–8 May 2027 |
★ Girls Tournament 3 (4–6 Dec 2026) is played inside the EURO 2026 window, hosted by Slovakia, Serbia, Romania, Turkey — providing a promotional platform alongside the senior championship.
Boys calendar
| Event | Prep / travel | Match days | Hosts by group |
|---|---|---|---|
| Tournament 1 | 2–5 Nov 2026 | 6–8 Nov 2026 | A Slovenia · B Bosnia & H. · C Montenegro · D Turkey |
| Tournament 2 | 4–7 Jan 2027 | 8–10 Jan 2027 | A Croatia · B Serbia · C N. Macedonia · D Bulgaria |
| Tournament 3 | 8–11 Mar 2027 | 12–14 Mar 2027 | A Slovakia · B Romania · C Kosovo · D Greece |
| Finals 1–12 | 3–5 May 2027 | 6–8 May 2027 | Single venue — host confirmed after the third window |
Girls calendar
| Event | Prep / travel | Match days | Hosts by group |
|---|---|---|---|
| Tournament 1 | 19–22 Oct 2026 | 23–25 Oct 2026 | A Slovenia · B Croatia · C Kosovo · D Greece |
| Tournament 2 | 23–26 Nov 2026 | 27–29 Nov 2026 | A Bosnia & H. · B Montenegro · C Bulgaria · D N. Macedonia (11–13 Dec 2026) |
| Tournament 3 | 30 Nov – 3 Dec 2026 | 4–6 Dec 2026 | A Slovakia · B Serbia · C Romania · D Turkey |
| Finals 1–12 | 5–7 Apr 2027 | 8–10 Apr 2027 | Single venue — host confirmed after the third window |
The girls final window is played approximately one month before the boys final window, keeping the two competitions fully separate.
Match days per tournament
Each group plays a full round robin over three match days. The host association plays on the first and the last day; the two visiting teams meet on the middle day.
| Match day | Fixture |
|---|---|
| Day 1 | Host v Visitor 1 |
| Day 2 | Visitor 1 v Visitor 2 |
| Day 3 | Host v Visitor 2 |
Example — Tournament 1 (6–8 Nov 2026): matches are played on Fri 6 Nov, Sat 7 Nov and Sun 8 Nov.
Confirmed fixtures
Throw-off times and venues as confirmed by the host association. Windows not listed here are still to be confirmed.
| Window | Group | Match | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Girls · Tournament 1 | B | Croatia – Montenegro | Fri 23 Oct | 17:00 | Josip Samaržija BEPO Sports Hall, Koprivnica |
| Girls · Tournament 1 | B | Montenegro – Serbia | Sat 24 Oct | 12:00 | Josip Samaržija BEPO Sports Hall, Koprivnica |
| Girls · Tournament 1 | B | Croatia – Serbia | Sun 25 Oct | 12:00 | Josip Samaržija BEPO Sports Hall, Koprivnica |
| Boys · Tournament 1 | C | Montenegro – N. Macedonia | Fri 6 Nov | 18:00 | University Sports Hall, Podgorica |
| Boys · Tournament 1 | C | N. Macedonia – Kosovo | Sat 7 Nov | 13:00 | Bemax Arena, Podgorica |
| Boys · Tournament 1 | C | Montenegro – Kosovo | Sun 8 Nov | 12:00 | Bemax Arena, Podgorica |
| Boys · Tournament 1 | D | Turkey – Bulgaria | Fri 6 Nov | TBC | Edirne Sport Hall, Edirne |
| Boys · Tournament 1 | D | Bulgaria – Greece | Sat 7 Nov | TBC | Edirne Sport Hall, Edirne |
| Boys · Tournament 1 | D | Turkey – Greece | Sun 8 Nov | TBC | Edirne Sport Hall, Edirne |
| Girls · Tournament 3 | D | Turkey – Greece | Fri 4 Dec | TBC | Döşemealtı Sport Hall, Antalya |
| Girls · Tournament 3 | D | Greece – N. Macedonia | Sat 5 Dec | TBC | Döşemealtı Sport Hall, Antalya |
| Girls · Tournament 3 | D | Turkey – N. Macedonia | Sun 6 Dec | TBC | Döşemealtı Sport Hall, Antalya |
Final window structure
Each category's final window runs over two days at a single venue, hosting three parallel tournaments determined by group rankings.
| Final | Places | Day 1 — semi-finals | Day 2 |
|---|---|---|---|
| Final A | 1–4 | A1 v D1 · B1 v C1 | Final + 3rd place |
| Final B | 5–8 | A2 v D2 · B2 v C2 | Final + 3rd place |
| Final C | 9–12 | A3 v D3 · B3 v C3 | Final + 3rd place |
Cross-group seeding (Group A against Group D · Group B against Group C) ensures teams from different groups meet in the finals.
Key dates
| Milestone | Date |
|---|---|
| Girls Tournament 1 | 23–25 Oct 2026 |
| Boys Tournament 1 | 6–8 Nov 2026 |
| Girls Tournament 2 | 27–29 Nov 2026 |
| Girls Tournament 3 | 4–6 Dec 2026 |
| Boys Tournament 2 | 8–10 Jan 2027 |
| Boys Tournament 3 | 12–14 Mar 2027 |
| Girls Finals 1–12 | 8–10 Apr 2027 |
| Boys Finals 1–12 | 6–8 May 2027 |