Boys competition
Tournament windows
- Tournament 1
- 6–8 Nov 2026Host
- Tournament 2
- 8–10 Jan 2027Bulgaria
- Tournament 3
- 12–14 Mar 2027Greece
- Finals 1–12
- 6–8 May 2027TBD
Standings — Group D
| Position | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Turkey | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Bulgaria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Greece | – | – | – | – | – | – | – | – |
No matches played yet
Standings are published after the first tournament window.
Squad · 35 players
Submitted 14 September 2026
| # | Player | Position | Born |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Burak Tüfekçi | Goalkeeper | 2010 |
| 12 | Yusuf Minez | Goalkeeper | 2011 |
| 16 | İlhan Ekin Ertekin | Goalkeeper | 2010 |
| 97 | Berkay Soğancı | Goalkeeper | 2010 |
| 98 | Kerem Yiğit Uludağ | Goalkeeper | 2011 |
| 99 | Muhammed Rubar Öndeş | Goalkeeper | 2010 |
| 2 | Ömer Duyar | Left wing | 2011 |
| 17 | Latif Koçdemir | Left wing | 2010 |
| 23 | Hüseyin Ercan | Left wing | 2010 |
| 36 | Yiğithan Arslan | Left wing | 2011 |
| 7 | Can Timurodaman | Left back | 2010 |
| 10 | Muhammed Eren Taşçı | Left back | 2010 |
| 26 | Efe Zekeriya Arısoy | Left back | 2011 |
| 3 | Barış Emir Alban | Centre back | 2011 |
| 6 | Hamza Mir Başak | Centre back | 2010 |
| 8 | Salih Uyman | Centre back | 2011 |
| 11 | Miraç Barkın Bolkol | Centre back | 2011 |
| 13 | Gökdeniz Kılıç | Centre back | 2011 |
| 15 | Abdullah Temel | Centre back | 2010 |
| 19 | Arin Taha Özmen | Centre back | 2011 |
| 34 | Doruk Mallı | Centre back | 2010 |
| 14 | Ahmet Yusuf Yalçın | Right back | 2010 |
| 28 | Muhammed Berat Musaoğlu | Right back | 2011 |
| 29 | Muhammet Eymen Ocak | Right back | 2011 |
| 5 | Emir Efe Özkan | Right wing | 2011 |
| 20 | Sezgin Mert Özdemir | Right wing | 2010 |
| 21 | İbrahim Günay | Right wing | 2010 |
| 27 | Deniz Demirer | Right wing | 2011 |
| 35 | Kuzey Aras Işık | Right wing | 2010 |
| 9 | Gökay Fevzi Vural | Line player | 2011 |
| 24 | Ömer Gündüz | Line player | 2010 |
| 25 | Muhammed Ali Ardıç | Line player | 2010 |
| 30 | M. Kerem Ayata | Line player | 2010 |
| 32 | Çınar Efe Akkül | Line player | 2010 |
| 33 | Eymen Kılıç | Line player | 2011 |
Staff
- Serdar Eler · Coordinator
- Esra Sarı · Manager
- Jordi Jodar Sagales · Youth Teams Coordinator
- Jose Juan Estevez Romero · Youth Teams Coordinator
- Bülent Erkol · Head Coach
- Fırat Erdil · Coach
- Doğancan Ağır · Coach
- İlhami Kale · Goalkeeper Coach
- Seyfettin Uzun · Coach
- Yusuf Kaan Kaya · Physiotherapist
Girls competition
Tournament windows
- Tournament 1
- 23–25 Oct 2026Greece
- Tournament 2
- 11–13 Dec 2026N. Macedonia
- Tournament 3EURO 2026 window
- 4–6 Dec 2026Host
- Finals 1–12
- 8–10 Apr 2027TBD
Standings — Group D
| Position | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Turkey | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Greece | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | N. Macedonia | – | – | – | – | – | – | – | – |
No matches played yet
Standings are published after the first tournament window.
Squad · 35 players
Submitted 14 September 2026
| # | Player | Position | Born |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilgün Çöldemli | Goalkeeper | 2011 |
| 11 | Eylül Albayrak | Goalkeeper | 2010 |
| 56 | Emine Gülsu Bakar | Goalkeeper | 2010 |
| 67 | Ceylin Çetin | Goalkeeper | 2010 |
| 68 | Cavidan Yayatan | Goalkeeper | 2010 |
| 94 | Nehir Mert | Goalkeeper | 2010 |
| 4 | Zeynep Yağmur Demirci | Left wing | 2010 |
| 8 | Zerya Başkaya | Left wing | 2011 |
| 27 | Hazal Sena Kebelioğlu | Left wing | 2011 |
| 2 | Elif Ela Hatipoğlu | Left back | 2011 |
| 7 | Meryem Ramiz | Left back | 2010 |
| 19 | Nisanur Ayaz | Left back | 2010 |
| 21 | Şengül Ada Kurt | Left back | 2011 |
| 55 | Dila Su Bülbül | Left back | 2010 |
| 66 | Nisa Kırcalı | Left back | 2011 |
| 92 | Miray Yılmaz | Left back | 2011 |
| 13 | Ayşe Zeynep Rozan | Centre back | 2011 |
| 17 | Cemre Demir | Centre back | 2010 |
| 35 | Zehra Nur Damar | Centre back | 2010 |
| 77 | Baharnur Sezer | Centre back | 2010 |
| 99 | Ezgi Nisa Özdemir | Centre back | 2010 |
| 9 | Deniz Satılmış | Right back | 2011 |
| 10 | Zehra Dilan Tunçer | Right back | 2010 |
| 53 | Nur Serap Usta | Right back | 2010 |
| 88 | Almina Özçelik | Right back | 2011 |
| 6 | Hatice Kara | Right wing | 2011 |
| 16 | Belinay Öztürk | Right wing | 2010 |
| 37 | Dila Sirkecioğlu | Right wing | 2011 |
| 75 | Derya Nur Candar | Right wing | 2011 |
| 5 | Eflal Mihrimah Tüysüz | Line player | 2011 |
| 18 | Sema Yılmaz | Line player | 2010 |
| 20 | Eda Ay | Line player | 2010 |
| 28 | Saliha Yayla | Line player | 2011 |
| 47 | Zehra İbrikçi | Line player | 2010 |
| 61 | Dilanur Kalaycı | Line player | 2010 |
Staff
- Serdar Eler · General Coordinator
- Jordi Jodar Sagales · Youth National Teams Coordinator
- Jose Juan Estevez Romero · Youth National Teams Coordinator
- Türkan Özdeniz · Manager
- Celal Gençoğlu · Head Coach
- Funda Çakılcı · Coach
- Aylin Küçükşengün · Goalkeeper Coach
- Melek Selen Sezer · Physiotherapist